Your order qualifies for free shipping!
Your shopping bag is currently empty
Continue ShoppingWORKING DAYS/HOURS:(Mon - Sun / 9:00 AM - 8:00 PM)
Which products sold the most this month?
Some of the most in-demand products.
PREORDER – Bella Solids – Carnation – Moda – 9900 384 – Half Yard Fashion
Tiny Christmas Layer Cake, 42 Pieces – by Lizzy House (Preorder) For Discount
Magic Dot – Christmas – Lella Boutique – 5230 38 – Half Yard For Discount
PREORDER – Strawberry – Mini Berry in Daisy – Kimberly Kight – RS3086 19 – Half Yard Online
Magic Dot – Forest – Lella Boutique – 5230 20 – Half Yard Online now
PREORDER – Strawberry – Strawberry in Shell – Kimberly Kight – RS3084 11 – Half Yard For Sale
PREORDER – Strawberry – Strawberry Canvas in Deep Plum – Kimberly Kight – RS3087 17L – Half Yard Online
Campaign and non-campaign and best-selling products.
Kohler X-583-2-s Rear Oil Seal X-583-2 fits K161 & some K181 model engines on Sale
$11.99 Original price was: $11.99.$6.00Current price is: $6.00.
Price match promise
Free delivery on all orders
Safe & secure transaction
Extended Christmas return policy
Recently Viewed
PREORDER – Holly Jolly – Vintage Stripe in Fandango – Faye Guanipa – STELLA-DFG3184 FANDANGO – Half Yard Hot on Sale
True Colors 2018 – Solid in Limeade – Tula Pink for Free Spirit – CSFSESS.LIMEA – Half Yard For Discount
Kaffe Classics – Jumble in Yellow – The Kaffe Fassett Collective – Half Yard Online Sale
Description
International Buyers – Please Note: Import duties, taxes and charges are not included in the item price or shipping charges. These charges are the buyer’s responsibility.
Phone: (937) 927-5665 OR ((37) 927-5429
(Monday – Friday 8 am – 4 pm Eastern time)
TODAY S ITEMS ARE BEING PULLED FROM OUR HUGE INVENTORY THAT HAS GROWN OVER THE PAST 25 YEARS! STOCKING DEALER FOR MANY OF THE BIGGEST NAMES IN THE POWER EQUIPMENT BUSINESS.
WE ARE THE GO TO PLACE FOR YOUR POWER EQUIPMENT PARTS!
EXPERIENCE YOU CAN TRUST!
ANY QUESTIONS, PLEASE CALL RANDY OR KRISTAL DUNCAN AT 937-927-5665.
One 1 new genuione OEM Kohler part number x-583-2-s rear oil seal for the following Kohler series engines.
Bin # x-583-2-s.
Engine Oil Seal
Kohler: X-271-12, X-583-2-S
1.125 I.D x 1.630 O.D x .250 Width
For the following Kohler model & spec numbered engines and possibly others not listed:
· K161-2801 (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-2802 (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-2802 (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Gear Reduction 020301571
· K161-2803 (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101107
· K161-2804 (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101106
· K161-281001 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281007 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101174
· K161-281009 TUBULAR AIRCRAFT PROD. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101124
· K161-28101 (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281011 U.S. ASTRO IND. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281016 NILES CORP. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101140
· K161-281017 ARROW DEVELOPMENT CORP. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281019 WEST BRICK BUGGY CORP. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101134
· K161-28102 (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 0203010126
· K161-28102 (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Gear Reduction 020301571
· K161-281026 YAZOO (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281033 INTERNATIONAL HARVESTER (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 0203010189
· K161-281035 PARKER SWEEPER (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101141
· K161-281046 HOWARD ROTAVATOR (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281047 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281049 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101174
· K161-281051 WYCO TOOL CO. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281059 ROOF MFG. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281060 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281066 YAZOO (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101124
· K161-281071 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281071 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Gear Reduction 020301571
· K161-281073 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281076 FMC CORP. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101174
· K161-28108 (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-28108 (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Gear Reduction 020301571
· K161-281081 ROOF MFG. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281083 INTERNATIONAL HARVESTER (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 0203010189
· K161-281084 J.R. FEELEY CO. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281084 J.R. FEELEY CO. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Gear Reduction 020301571
· K161-281086 TENNANT (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101124
· K161-28109 (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 0203010120
· K161-281091 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101107
· K161-281097 WHEEL HORSE (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281100 SERVICE ENGINE (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101189
· K161-281101 SERVICE ENGINE (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101189
· K161-281102 SERVICE ENGINE (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101189
· K161-281103 SERVICE ENGINE (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101189
· K161-281105 SERVICE ENGINE (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101189
· K161-281106 SERVICE ENGINE (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101189
· K161-281107 SERVICE ENGINE (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101189
· K161-281108 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101194
· K161-281111 MALSBURY MFG. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101174
· K161-281112 MACHINERY CO. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101107
· K161-281114 HENRY SPENN CO. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Gear Reduction 020301571
· K161-281122 KOEHRING (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101141
· K161-281122 KOEHRING (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Gear Reduction 020301571
· K161-281123 INSLEY CORP. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101199
· K161-281128 DITTENBIR MYGIND INC. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281129 ARROW DEVELOPMENT CORP. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281130 AEROIL PRODUCTS (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Gear Reduction 020301571
· K161-281136 OREGON MFG. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281137 NATIONAL MOWER (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281138 CURTIS DYNA PRODUCTS (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101194
· K161-281139 ANDREW APOSTOLOPOLOUS (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101107
· K161-28114 (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 0203010120
· K161-281140 MIDLAND PRODUCTS (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101107
· K161-281142 AIR RAKE MFG. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101141
· K161-281145 AIR RAKE MFG. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101141
· K161-281147 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101194
· K161-281147 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Gear Reduction 020301571
· K161-281148 GARDENWAY (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101209
· K161-281149 KOEHRING (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101210
· K161-281153 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101212
· K161-281154 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101211
· K161-281156 HOWARD ROTAVATOR (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281157 ESSICK MFG. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101103
· K161-281157 ESSICK MFG. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Gear Reduction 020301571
· K161-281158 MALSBURY MFG. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101194
· K161-28116 (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 0203010126
· K161-281161 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101194
· K161-281162 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101211
· K161-281163 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101211
· K161-281164 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101216
· K161-281165 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101211
· K161-281165 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Gear Reduction 020301571
· K161-281166 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101215
· K161-281168 PIQUA ENGINEERING (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101216
· K161-281169 INTERNATIONAL HARVESTER (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101223
· K161-281170 STONE CONSTRUCTION (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101211
· K161-281170 STONE CONSTRUCTION (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Gear Reduction 020301571
· K161-281172 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101211
· K161-281173 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101219
· K161-281174 KOEHRING (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101211
· K161-281175 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101211
· K161-281176 BASIC (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101216
· K161-281177 GORMAN RUPP (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101211
· K161-281178 DITTENBIR MYGIND INC. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101211
· K161-281179 OREGON MFG. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101211
· K161-28118 BOLENS (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101106
· K161-281180 ESSICK MFG. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101211
· K161-281180 ESSICK MFG. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Gear Reduction 020301571
· K161-281181 GARDENWAY (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101220
· K161-281182 INSLEY CORP. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Crankcase 02030101211
· K161-281182 INSLEY CORP. (7 HP (5.2KW) SPECS 2801-281298)–>Gear Reduction 020301571
I AM THE GO TO GUY FOR YOUR POWER EQUIPMENT & PARTS!
FEEL FREE TO CALL RANDY DUNCAN AT 937-927-5665 FROM 8AM-4PM EASTERN TIME IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THIS ITEM!
A GREAT GIFT IDEA!
ALWAYS EASY WORLDWIDE & WORLDWISE SHIPPING!
AUCTIONS
CLICK HERE TO SEE OUR AUCTIONS ON EBAY
International Airmail Shipping Available for extra Fees.
Ohio Residents add 7% sales tax
Randy Duncan
PO Box 393
Mowrystown, Ohio 45155-0393
Phone: (937) 927-5665
On Apr-12-08 at 16:38:08 PDT, seller added the following information:
On Apr-12-08 at 18:09:12 PDT, seller added the following information:
On Jun-11-08 at 08:02:24 PDT, seller added the following information:
Use the FREE Counters 1 million sellers do – Vendio!
Powered by eBay Turbo Lister
The free listing tool. List your items fast and easy and manage your active items.
Additional information
Title | Default Title |
---|
Related products
Rotary 1347 ELBOW CUT-OFF FUEL VALVE 1 4 REPLACES Tecumseh 27803 , 29683 For Cheap
Universal Pull or Push Choke Cable Wire length 63 Casing 59-3 4 Long 237 (A) on Sale
Tecumseh 730637A for Sears Craftsman Toro Float Bowl Replace Repair Kit Assembly Fashion
Fits Ariens and others Petrol Gas Fuel Tank Cap with Gauge 1-3 4 x6-3 4 7783 Supply
Kohler 25 757 01-S Carb Carburetor Repair Kit K181 K482 K532 K301 K321 New OEM Fashion
OEM 691993 Briggs & Stratton New Petrol Fuel Gas Tank Kit Assembly B&S w shutoff For Discount
